Pour 2023, TM Racing peaufine des modèles aboutis et éprouvés.
Toute la gamme (hors 85J) est équipée de l'excellente fourche Kayaba 48mm et de l'amortisseur TM Racing "maison" qui fait des miracles, associé à son nouveau cadre alu mis en place sur la gamme 2022, la TM Racing reste cette année encore la moto qui a le châssis le plus compétitif du marché.
La gamme TM Racing motocross 2 Temps conserve son légendaire carburateur Keihin PWK38 qui alimente avec perfection les blocs moteur de la marque du 125cc au 300cc.
Du coté des modèles Enduro, une gamme 2 Temps alimentée par un système double injecteur fiable et performant, développé depuis 3 ans.
Du coté des 4 Temps (250/300), la culasse à double arbre à came en tête (DOHC) avec double ligne d'échappement est conservée tant son rendement est époustouflant. Le moteur est sans aucun doute le plus performant de sa catégorie.
Suite à la présentation presse française 2023, TM Racing dévoile la nouvelle TM RACING 300Fi-X 2S.
Cette nouvelle EN 300Fi-X s’adaptera parfaitement aux attentes des pratiquants d’enduro loisir ou aux spécialistes d’enduro extrême, grâce à ses deux cartographies moteur bien distinctes.
Au moteur, bénéficiant d’une inertie accrue, de systèmes d’admission et d’échappement optimisés, s’ajoutent un ventilateur et un kit maître-cylindre gros volume.
Pour assurer une protection optimale de cette machine, nous avons sélectionné les meilleures pièces des catalogues AXP et BOANO RACE PARTS.
- Cartographies moteur : MAP1: Enduro Loisir MAP2 : Franchissement
- Masse d’inertie à l’allumage
- Entretoise à l'admission BOANO RACE PARTS
- Entretoise d’échappement BOANO RACE PARTS
- Kit maître-cylindre d'embrayage gros volume BOANO RACE PARTS
- Kit ventilateur TM RACING
- Sabot Xtrem AXP
- Protections des radiateurs Xtrem AXP
- Guide Chaine AXP
- Protection carter d’allumage BOANO RACE PARTS
- Protection carter d’embrayage BOANO RACE PARTS
- Graphismes spécifiques
Le tarif de la gamme TM Racing 2023
TM Racing 2023 Motocross
Modèle | Type | Tarif TM Racing | Tarif RAW Motorsports |
---|---|---|---|
MX 85 Junior 14/17 ou 16/19 | 2 Temps | 6 749€ TTC | 6 399€ TTC |
MX 100 Junior 14/17 ou 16/19 | 2 Temps | 6 749€ TTC | 6 399€ TTC |
MX 112 Junior 14/17 ou 16/19 | 2 Temps | 7 310€ TTC | 6 960€ TTC |
MX 85 19/21 | 2 Temps | 8 599€ TTC | 8 099€ TTC |
MX 125 | 2 Temps | 9 199€ TTC | 8 659€ TTC |
MX 144 | 2 Temps | 9 449€ TTC | 8 899€ TTC |
MX 250 ES | 2 Temps | 9 899€ TTC | 9 359€ TTC |
MX 300 ES | 2 Temps | 9 999€ TTC | 9 459€ TTC |
MX 250 Fi ES | 4 Temps | 10 649€ TTC | 9 999€ TTC |
MX 300 Fi ES | 4 Temps | 10 749€ TTC | 10 099€ TTC |
MX 450 Fi ES | 4 Temps | 10 649€ TTC | 9 999€ TTC |
TM Racing 2023 Enduro
Modèle | Type | Tarif TM Racing | Tarif RAW Motorsports |
---|---|---|---|
EN 125 Fi | 2 Temps | 9 999€ TTC | 9 519€ TTC |
EN 144 Fi | 2 Temps | 10 599€ TTC | 10 099€ TTC |
EN 250 Fi ES | 2 Temps | 11 099€ TTC | 10 619€ TTC |
EN 300 Fi ES | 2 Temps | 11 359€ TTC | 10 879€ TTC |
EN 300 Fi-X ES | 2 Temps | 12 129€ TTC | 11 699€ TTC |
EN 250 Fi ES | 4 Temps | 12 059€ TTC | 11 499€ TTC |
EN 300 Fi ES | 4 Temps | 12 499€ TTC | 11 959€ TTC |
EN 450 Fi ES | 4 Temps | 11 439€ TTC | 10 899€ TTC |
TM Racing 2023 Supermotard Homologuée
Modèle | Type | Tarif TM Racing | Tarif RAW Motorsports |
---|---|---|---|
SMR 125 Fi | 2 Temps | 10 999€ TTC | 10 599€ TTC |
SMR 300 Fi ES | 2 Temps | 11 499€ TTC | 11 099€ TTC |
SMR 450 Fi ES | 4 Temps | 12 029€ TTC | 11 899€ TTC |
TM Racing 2023 Supermotard Compétition
Modèle | Type | Tarif TM Racing | Tarif RAW Motorsports |
---|---|---|---|
SMX 85 Junior 12/12 | 2 Temps | 7 799€ TTC | 7 379€ TTC |
SMX 300 Fi ES | 2 Temps | 11 019€ TTC | 10 599€ TTC |
SMK 250 Fi ES | 4 Temps | 14 399€ TTC | 13 969€ TTC |
SMK 450 Fi ES | 4 Temps | 15 199€ TTC | 14 599€ TTC |
TM Racing 2023 Flat Track
Modèle | Type | Tarif TM Racing | Tarif RAW Motorsports |
---|---|---|---|
FT 300 ES | 2 Temps | 10 699€ TTC | 10 199€ TTC |
FT 450 Fi ES | 4 Temps | 11 799€ TTC | 11 299€ TTC |
FT 530 Fi ES | 4 Temps | 11 599€ TTC | 11 099€ TTC |
TM Racing 2023 E-bike
Modèle | Type | Tarif TM Racing | Tarif RAW Motorsports |
---|---|---|---|
SINFONIA | S/M ou L/XL | 8 999€ TTC | 8 999€ TTC |